物品数据库
游戏中的所有物品,附带完整属性和鼠标提示。按名称搜索,或按类型、栏位、等级和属性筛选。在 ONN 上悬停任意物品名称即可查看提示。
61 件物品匹配
| 物品 | iLvl | 等级 | 类型 | 栏位 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Trade good | Use: Target is cured of diseases up to level 35. Not usable in combat | |||
| 21 | Trade good | Use: Target is cured of bleeds up to level 30. Not usable in combat | |||
| 16 | Trade good | Use: Target is cured of diseases up to level 25. Not usable in combat | |||
| 15 | Engineering part | ||||
| 15 | Trade good | Use: Eat me | |||
| 5 | Enchanting material | ||||
| 5 | Enchanting material | ||||
| 5 | Engineering part | ||||
| 1 | Engineering part | ||||
| 1 | Engineering part | ||||
| 1 | Trade good |
Items Forever added or changed use the WoW: Forever beta client's data (build 1.60.1.70338), via ForeverDB. The rest come from Blizzard's Classic Era game data, updated October 2, 2026, which Forever kept as it was.