物品数据库
游戏中的所有物品,附带完整属性和鼠标提示。按名称搜索,或按类型、栏位、等级和属性筛选。在 ONN 上悬停任意物品名称即可查看提示。
133 件物品匹配
| 物品 | iLvl | 等级 | 类型 | 栏位 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 48 | Bow | Ranged | |
| 53 | 48 | Bow | Ranged | |
| 53 | 48 | Bow | Ranged | |
| 53 | Bow | Ranged | ||
| 47 | 42 | Bow | Ranged | |
| 47 | 42 | Bow | Ranged | |
| 43 | 38 | Bow | Ranged | |
| 43 | 38 | Bow | Ranged | |
| 41 | 36 | Bow | Ranged | |
| 39 | 34 | Bow | Ranged | |
| 38 | 33 | Bow | Ranged | |
| 33 | 28 | Bow | Ranged | |
| 33 | 28 | Bow | Ranged | |
| 32 | 27 | Bow | Ranged | |
| 32 | 27 | Bow | Ranged | |
| 30 | 25 | Bow | Ranged | |
| 30 | 25 | Bow | Ranged | |
| 30 | 25 | Bow | Ranged | |
| 25 | 20 | Bow | Ranged | |
| 24 | 19 | Bow | Ranged | |
| 23 | 18 | Bow | Ranged | |
| 23 | 18 | Bow | Ranged | |
| 65 | 60 | Bow | Ranged | |
| 63 | 58 | Bow | Ranged | |
| 61 | 56 | Bow | Ranged | |
| 60 | 55 | Bow | Ranged | |
| 60 | 55 | Bow | Ranged | |
| 59 | Bow | Ranged | ||
| 57 | Bow | Ranged | ||
| 55 | 50 | Bow | Ranged | |
| 53 | 48 | Bow | Ranged | |
| 51 | 46 | Bow | Ranged | |
| 51 | Bow | Ranged | ||
| 49 | 44 | Bow | Ranged | |
| 47 | 42 | Bow | Ranged | |
| 45 | 40 | Bow | Ranged | |
| 43 | Bow | Ranged | ||
| 41 | 36 | Bow | Ranged | |
| 35 | 30 | Bow | Ranged | |
| 35 | 30 | Bow | Ranged | |
| 34 | 29 | Bow | Ranged | |
| 32 | 27 | Bow | Ranged | |
| 32 | 27 | Bow | Ranged | |
| 32 | 27 | Bow | Ranged | |
| 30 | Bow | Ranged | ||
| 30 | Bow | Ranged | ||
| 29 | Bow | Ranged | ||
| 29 | 24 | Bow | Ranged | |
| 28 | Bow | Ranged | ||
| 27 | 22 | Bow | Ranged |
Item data from Blizzard's Classic Era game data, the closest match to WoW: Forever, updated October 2, 2026. Some items may differ in WoW: Forever.