아이템 데이터베이스
게임 내 모든 아이템의 전체 능력치와 툴팁. 이름으로 검색하거나 유형, 슬롯, 레벨, 능력치로 필터링하세요. ONN에서 아이템 이름에 마우스를 올리면 툴팁이 표시됩니다.
일치하는 아이템 144개
| 아이템 | iLvl | 레벨 | 유형 | 슬롯 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 51 | Wand | Ranged | |
| 56 | 51 | Wand | Ranged | |
| 53 | 48 | Wand | Ranged | |
| 52 | Wand | Ranged | ||
| 51 | 46 | Wand | Ranged | |
| 50 | 45 | Wand | Ranged | |
| 49 | 44 | Wand | Ranged | |
| 45 | 40 | Wand | Ranged | |
| 45 | 40 | Wand | Ranged | |
| 42 | 37 | Wand | Ranged | |
| 41 | 36 | Wand | Ranged | |
| 40 | Wand | Ranged | ||
| 40 | Wand | Ranged | ||
| 40 | 35 | Wand | Ranged | |
| 40 | Wand | Ranged | ||
| 39 | 34 | Wand | Ranged | |
| 38 | 33 | Wand | Ranged | |
| 35 | 30 | Wand | Ranged | |
| 35 | 30 | Wand | Ranged | |
| 34 | 29 | Wand | Ranged | |
| 33 | Wand | Ranged | ||
| 30 | 25 | Wand | Ranged | |
| 30 | 25 | Wand | Ranged | |
| 29 | Wand | Ranged | ||
| 27 | 22 | Wand | Ranged | |
| 22 | 17 | Wand | Ranged | |
| 21 | 16 | Wand | Ranged | |
| 20 | 15 | Wand | Ranged | |
| 20 | 10 | Wand | Ranged | |
| 64 | 59 | Wand | Ranged | |
| 60 | 55 | Wand | Ranged | |
| 60 | Wand | Ranged | ||
| 58 | 53 | Wand | Ranged | |
| 57 | 52 | Wand | Ranged | |
| 53 | 48 | Wand | Ranged | |
| 51 | 46 | Wand | Ranged | |
| 50 | Wand | Ranged | ||
| 50 | Wand | Ranged | ||
| 46 | Wand | Ranged | ||
| 46 | Wand | Ranged | ||
| 45 | 40 | Wand | Ranged | |
| 41 | 36 | Wand | Ranged | |
| 40 | Wand | Ranged | ||
| 40 | Wand | Ranged | ||
| 40 | Wand | Ranged | ||
| 40 | Wand | Ranged | ||
| 39 | Wand | Ranged | ||
| 38 | Wand | Ranged | ||
| 38 | Wand | Ranged | ||
| 37 | Wand | Ranged |
Item data from Blizzard's Classic Era game data, the closest match to WoW: Forever, updated October 2, 2026. Some items may differ in WoW: Forever.